| HC-XFB参数列表 | |||||
| 工作温度范围 | 0-1400℃ | 还原剂介质 | 氨水、尿素 | 连接方式 | 快接、法兰 |
| 最佳流量范围 | 10-260L/h | 雾场形式 | 扇形或锥形 | 雾场角度 | 30-120° |
| 喷射距离 | 500-5500mm | 雾化颗粒 | 35-100μm | 液滴出口速度 | 40m/s |
| 气相压力范围 | 0.1-0.6MPa | 液相压力范围 | 0.1-0.6MPa | 雾场半径 | 500-2000mm |
| 喷枪材质 | 2520 | 喷头材质 | 2520 | 运行周期 | 16000小时 |
HC-XFB喷枪,尾部雾化,喷枪喷嘴采用碳化硅、激光熔敷、超高耐磨喷涂等进行防磨处理,经过试验使用寿命可达3年以上





