| 型号HC-FM参数列表 | |||||
| 工作温度范围 | 0-1700℃ | 还原剂介质 | 氨水、尿素 | 连接方式 | 快接、法兰 |
| 最佳流量范围 | 30-600L/h | 雾场形式 | 实心锥形 | 雾场角度 | 30-120° |
| 喷射距离 | 800-6000mm | 雾化颗粒 | 70-120μm | 液滴出口速度 | 40m/s |
| 气相压力范围 | 0.2-0.8MPa | 液相压力范围 | 0.2-0.8MPa | 雾场半径 | 500-2500mm |
| 喷枪材质 | 2520、哈氏合金 | 喷头材质 | 耐磨合金 | 运行周期 | 12000小时 |
◆ 雾化好:喷枪采用喷头雾化方式设计理念,还原剂和NOx反应更完全,节省还原剂,提高脱硝效率,降低氨逃逸,减少设备腐蚀堵塞。
◆ 流量高:喷枪采用高流量远距离设计,适应分解炉较大流量和较远距离的喷射需求,实现最大混合程度,从而减少还原剂的用量。
◆ 喷嘴易更换:喷嘴采用螺纹和喷枪进行连接,喷嘴损坏后直接更换喷嘴,不需要连同喷枪本体更换节省成本。





